| LW | TW | artist / album | label | power index | % change | |
| 1 | 1 | T.I. | ATLANTIC/ATL G | 162,866 | -65% | |
| T.I. VS. T.I.P. | ||||||
| -- | 2 | SMASHING PUMPKINS | REPRISE | 146,091 | -- | |
| ZEITGEIST | ||||||
| 2 | 3 | HANNAH MONTANA 2 - MEET MILEY | WALT DISNEY RECORDS | 123,970 | -34% | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| -- | 4 | INTERPOL | CAPITOL | 69,980 | -- | |
| OUR LOVE TO ADMIRE | ||||||
| 3 | 5 | KELLY CLARKSON | RCA/RMG | 62,791 | -46% | |
| MY DECEMBER | ||||||
| 5 | 6 | BON JOVI | ISLAND | 53,713 | -43% | |
| LOST HIGHWAY | ||||||
| 9 | 7 | LINKIN PARK | WARNER BROS. | 53,127 | -5% | |
| MINUTES TO MIDNIGHT | ||||||
| 11 | 8 | FERGIE | A&M/INTERSCOPE | 48,862 | -6% | |
| THE DUTCHESS | ||||||
| 8 | 9 | AMY WINEHOUSE | UNIVERSAL REPUBLIC | 47,434 | -18% | |
| BACK TO BLACK | ||||||
| -- | 10 | SPOON | MERGE | 44,131 | -- | |
| GA GA GA GA GA | ||||||
| 12 | 11 | MAROON 5 | A&M/OCTONE | 44,085 | -7% | |
| IT WON'T BE SOON BEFORE LONG | ||||||
| 10 | 12 | WHITE STRIPES | WARNER BROS. | 42,543 | -22% | |
| ICKY THUMP | ||||||
| -- | 13 | ALY & AJ | HOLLYWOOD | 42,105 | -- | |
| INSOMNIATIC | ||||||
| 24 | 14 | NICKELBACK | ROADRUNNER | 41,763 | +53% | |
| ALL THE RIGHT REASONS | ||||||
| 6 | 15 | KELLY ROWLAND | COLUMBIA | 38,985 | -53% | |
| MS. KELLY | ||||||
| -- | 16 | HAIRSPRAY | NEW LINE | 38,867 | -- | |
| ORIGINAL SOUNDTRACK | ||||||
| 7 | 17 | BRAD PAISLEY | RCA/RMG | 37,545 | -44% | |
| 5TH GEAR | ||||||
| 13 | 18 | T-PAIN | JIVE/ZLG | 37,200 | -16% | |
| EPIPHANY | ||||||
| 14 | 19 | RIHANNA | DEF JAM/IDJMG | 36,233 | -18% | |
| GOOD GIRL GONE BAD | ||||||
| 20 | 20 | TAYLOR SWIFT | BIG MACHINE | 33,135 | -4% | |
| TAYLOR SWIFT | ||||||
| 4 | 21 | VELVET REVOLVER | RCA/RMG | 32,946 | -66% | |
| LIBERTAD | ||||||
| 19 | 22 | AVRIL LAVIGNE | ARISTA/RMG | 30,196 | -13% | |
| BEST DAMN THING | ||||||
| 17 | 23 | PAUL MCCARTNEY | HEAR MUSIC | 27,869 | -25% | |
| MEMORY ALMOST FULL | ||||||
| 22 | 24 | DAUGHTRY | RCA/RMG | 27,616 | -12% | |
| DAUGHTRY | ||||||
| 16 | 25 | FABOLOUS | DEF JAM/IDJMG | 27,123 | -28% | |
| FROM NOTHIN' TO SOMETHIN' | ||||||
| 15 | 26 | R. KELLY | JIVE/ZLG | 26,584 | -33% | |
| DOUBLE UP | ||||||
| 23 | 27 | NE-YO | DEF JAM/IDJMG | 25,350 | -14% | |
| BECAUSE OF YOU | ||||||
| 18 | 28 | TOBY KEITH | SHOW DOG/UNIVERSAL NASH | 25,234 | -32% | |
| BIG DOG DADDY | ||||||
| 31 | 29 | HANNAH MONTANA | WALT DISNEY RECORDS | 23,260 | +9% | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| 25 | 30 | CARRIE UNDERWOOD | ARISTA/RMG | 22,901 | -15% | |
| SOME HEARTS | ||||||
| 32 | 31 | PLAIN WHITE T'S | HOLLYWOOD | 22,605 | +12% | |
| EVERY SECOND COUNTS | ||||||
| 26 | 32 | THE POLICE | A&M | 22,019 | -15% | |
| THE POLICE | ||||||
| 28 | 33 | MICHAEL BUBLE | REPRISE | 21,990 | -5% | |
| CALL ME IRRESPONSIBLE | ||||||
| 30 | 34 | BIG & RICH | WARNER BROS. NASHVILLE | 19,607 | -13% | |
| BETWEEN RAISING HELL AND AMAZING | ||||||
| 21 | 35 | TRANSFORMERS | WARNER BROS. | 19,464 | -42% | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| 39 | 36 | TIMBALAND | INTERSCOPE | 19,196 | +10% | |
| TIMBALAND PRESENTS SHOCK VALUE | ||||||
| 34 | 37 | NOW 24 | EMI | 18,164 | -6% | |
| VARIOUS ARTISTS | ||||||
| 41 | 38 | TIM MCGRAW | CURB | 17,470 | +2% | |
| LET IT GO | ||||||
| 35 | 39 | AKON | SRC/UNIVERSAL MOTOWN | 17,395 | -9% | |
| KONVICTED | ||||||
| 33 | 40 | JUSTIN TIMBERLAKE | JIVE/ZLG | 17,319 | -11% | |
| FUTURE SEX/LOVE SOUNDS | ||||||
| 29 | 41 | SHOP BOYZ | UNIVERSAL REPUBLIC | 16,812 | -26% | |
| ROCKSTAR MENTALITY | ||||||
| -- | 42 | BAD RELIGION | EPITAPH | 15,980 | -- | |
| NEW MAPS OF HELL | ||||||
| 37 | 43 | JASON ALDEAN | BROKEN BOW | 15,743 | -12% | |
| RELENTLESS | ||||||
| 43 | 44 | FALL OUT BOY | ISLAND/IDJMG | 15,340 | -2% | |
| INFINITY ON HIGH | ||||||
| -- | 45 | HARRY POTTER... | WARNER BROS. | 15,241 | -- | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| 36 | 46 | GWEN STEFANI | INTERSCOPE | 15,212 | -17% | |
| THE SWEET ESCAPE | ||||||
| 47 | 47 | SARA BAREILLES | EPIC | 14,723 | 0% | |
| LITTLE VOICE | ||||||
| -- | 48 | PARAMORE | FUELED BY RAMEN | 14,159 | -- | |
| RIOT! | ||||||
| 44 | 49 | LIFEHOUSE | GEFFEN | 13,751 | -11% | |
| WHO WE ARE | ||||||
| 45 | 50 | RASCAL FLATTS | LYRIC STREET | 13,623 | -10% | |
| ME AND MY GANG | ||||||
Thursday, July 19, 2007
Album sales week of 7/16/07
Posted by
QwikSand
at
12:05 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2007
(51)
-
▼
July
(17)
- Album sales week of 7/31
- The NAB joins internet broadcasters in fight again...
- Album sales week of 7/23/07
- More info on DRM for internet radio
- Album sales week of 7/16/07
- My first live music performance
- What looms for Internet Radio?
- DRM for Internet Radio?
- Album sales for week of 7/10
- No webcast changes for now
- Internet radio gets a breather
- What will happen at Live365 on July 15th?
- This is an article written by Kurt Hanson, http://...
- Fight The RIAA
- My Daughtry - Home video for Boey
- Album sales week of 7/3/07
- Savenetradio.org
-
▼
July
(17)

No comments:
Post a Comment