| LW | TW | artist / album | label | power index | % change | |
| -- | 1 | NAS | DEF JAM/COLUMBIA | 180,947 | -- | |
| NAS | ||||||
| 1 | 2 | LIL WAYNE | CASH MONEY/UNIVERSAL MOT | 106,503 | -16% | |
| THA CARTER III | ||||||
| 8 | 3 | MAMMA MIA! | DECCA | 91,129 | +89% | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| 2 | 4 | COLDPLAY | CAPITOL | 89,145 | -25% | |
| VIVA LA VIDA | ||||||
| 3 | 5 | CAMP ROCK | WALT DISNEY RECORDS | 76,697 | -12% | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| 5 | 6 | KID ROCK | ATLANTIC | 74,133 | +19% | |
| ROCK N ROLL JESUS | ||||||
| -- | 7 | JOHN MELLENCAMP | HEAR MUSIC | 55,926 | -- | |
| LIFE DEATH LOVE & FREEDOM | ||||||
| -- | 8 | DAVID BANNER | SRC/UNIVERSAL MOTOWN | 52,716 | -- | |
| GREATEST STORY EVER TOLD | ||||||
| -- | 9 | TAYLOR SWIFT | BIG MACHINE | 44,217 | -- | |
| BEAUTIFUL EYES | ||||||
| 6 | 10 | RIHANNA | DEF JAM/IDJMG | 42,202 | -17% | |
| GOOD GIRL GONE BAD | ||||||
| 7 | 11 | NOW 28 | CAPITOL | 39,661 | -19% | |
| VARIOUS ARTISTS | ||||||
| -- | 12 | O.A.R. | EVERFINE/ATLANTIC | 37,948 | -- | |
| ALL SIDES | ||||||
| 13 | 13 | TAYLOR SWIFT | BIG MACHINE | 36,285 | +23% | |
| TAYLOR SWIFT | ||||||
| -- | 14 | RANDY TRAVIS | CURB/WARNER BROTHERS | 32,673 | -- | |
| AROUND THE BEND | ||||||
| 11 | 15 | KATY PERRY | CAPITOL | 30,624 | -5% | |
| ONE OF THE BOYS | ||||||
| 14 | 16 | DISTURBED | REPRISE | 27,447 | -7% | |
| INDESTRUCTIBLE | ||||||
| 17 | 17 | JOURNEY | FRONTIERS | 26,931 | +14% | |
| REVELATION | ||||||
| 10 | 18 | USHER | LAFACE/ZLG | 26,191 | -22% | |
| HERE I STAND | ||||||
| -- | 19 | DARK KNIGHT | WARNER BROS. | 25,963 | -- | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| 4 | 20 | BECK | DGC/INTERSCOPE | 25,228 | -68% | |
| MODERN GUILT | ||||||
| 15 | 21 | LEONA LEWIS | J RECORDS/RMG | 23,108 | -15% | |
| SPIRIT | ||||||
| 21 | 22 | DUFFY | MERCURY | 22,173 | +8% | |
| ROCKFERRY | ||||||
| 12 | 23 | JOHN MAYER | COLUMBIA | 21,703 | -32% | |
| WHERE THE LIGHT IS: LIVE IN L.A. | ||||||
| 23 | 24 | JONAS BROTHERS | HOLLYWOOD | 21,298 | +5% | |
| JONAS BROTHERS | ||||||
| 9 | 25 | G-UNIT | INTERSCOPE | 20,762 | -41% | |
| T.O.S. (TERMINATE ON SIGHT) | ||||||
| 28 | 26 | JASON MRAZ | ATLANTIC | 20,704 | +30% | |
| WE SING WE DANCE WE STEAL THINGS | ||||||
| 19 | 27 | 3 DOORS DOWN | UNIVERSAL REPUBLIC | 20,101 | -9% | |
| 3 DOORS DOWN | ||||||
| 16 | 28 | PLIES | SLIP-N-SLIDE | 19,868 | -23% | |
| DEFINITION OF REAL | ||||||
| 18 | 29 | THREE 6 MAFIA | COLUMBIA | 18,789 | -19% | |
| LAST 2 WALK | ||||||
| 27 | 30 | CHRIS BROWN | JIVE/ZLG | 16,240 | 0% | |
| EXCLUSIVE | ||||||
| -- | 31 | HOLD STEADY | VAGRANT | 15,377 | -- | |
| STAY POSITIVE | ||||||
| 32 | 32 | NATASHA BEDINGFIELD | EPIC | 14,702 | +2% | |
| POCKETFUL OF SUNSHINE | ||||||
| 36 | 33 | ALAN JACKSON | ARISTA NASHVILLE | 14,653 | +17% | |
| GOOD TIME | ||||||
| -- | 34 | ALANIS MORISSETTE | MAVERICK/REPRISE | 14,242 | -- | |
| FLAVORS OF ENTANGLEMENT | ||||||
| 31 | 35 | JACK JOHNSON | BRUSHFIRE/UNIV REPUBLIC | 14,037 | -3% | |
| SLEEP THROUGH THE STATIC | ||||||
| 20 | 36 | MOTLEY CRUE | ELEVEN SEVEN MUSIC/MOTLEY | 13,767 | -34% | |
| SAINTS OF LOS ANGELES | ||||||
| 38 | 37 | KENNY CHESNEY | BNA/SBMG NASHVILLE | 13,711 | +14% | |
| JUST WHO I AM: POETS & PIRATES | ||||||
| 22 | 38 | TOBY KEITH | UME/SHOW DOG | 13,598 | -33% | |
| 35 BIGGEST HITS | ||||||
| 26 | 39 | SHINEDOWN | ATLANTIC | 13,249 | -19% | |
| SOUND OF MADNESS | ||||||
| 46 | 40 | FRANK SINATRA | REPRISE | 13,107 | +18% | |
| NOTHING BUT THE BEST | ||||||
| 35 | 41 | CARRIE UNDERWOOD | ARISTA/RMG | 12,894 | +2% | |
| CARNIVAL RIDE | ||||||
| 33 | 42 | MARVIN SAPP | VERITY | 12,860 | -2% | |
| THIRSTY | ||||||
| 43 | 43 | DEATH CAB FOR CUTIE | ATLANTIC | 12,653 | +11% | |
| NARROW STAIRS | ||||||
| 29 | 44 | WEEZER | DGC/INTERSCOPE | 12,542 | -21% | |
| WEEZER (RED ALBUM) | ||||||
| 37 | 45 | SUGARLAND | MERCURY NASHVILLE | 12,510 | 0% | |
| ENJOY THE RIDE | ||||||
| 41 | 46 | METRO STATION | COLUMBIA | 12,073 | +2% | |
| METRO STATION | ||||||
| 25 | 47 | MAROON 5 | A&M/OCTONE | 11,864 | -31% | |
| IT WON'T BE SOON BEFORE LONG | ||||||
| 30 | 48 | MARIAH CAREY | ISLAND/IDJMG | 11,433 | -26% | |
| E=MC2 | ||||||
| -- | 49 | BRUCE SPRINGSTEEN | COLUMBIA | 11,228 | -- | |
| MAGIC TOUR HIGHLIGHTS | ||||||
| 47 | 50 | FLOBOTS | UNIVERSAL REPUBLIC | 11,212 | +1% | |
| FIGHT WITH TOOLS | ||||||
Tuesday, July 22, 2008
Album sales week of 7/22
Posted by
QwikSand
at
8:05 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment